BAB 1
PENGANTAR ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR
· Hakekat dan Ruang Lingkup Ilmu Sosial dan Budaya Dasar
ISD adalah pengetahuan yg menelaah masalah2 sosial, khususnya masalah2 yg diwujudkan oleh masyarakat Indonesia, dengan menggunakan Teori2 (fakta, konsep, teori) yg berasal dari berbagai bidang pengetahuan keahlian dalam lapangan ilmu2 sosial (seperti Geografi Sosial, Sosiologi, Antropologi Sosial, Ilmu Politik, Ekonomi, Psikologi Sosial dan Sejarah) MK. ISD merupakan suatu usaha yang dapat diharapkan memberikan pengetahuan umum dan pengetahuan dasar tentang konsep2 yg dikembangkan untuk melengkapi gejala2 sosial agar daya tanggap (tanggap nilai), persepsi dan penalaran mahasiswa dalam menghadapi lingkungan sosial dapat ditingkatkan , sehingga kepekaan mahasiswa pada lingkungan sosialnya menjadi lebih besar.
ISD meliputi dua kelompok utama : studi manusia dan masyarakat dan studi lembaga sosial. Yg terutama terdiri atas psikologi, sosiologi, dan antropologi, sedang yg kemudian terdiri atas ekonomi dan politik. Sasaran STUDI ISD adalah aspek2 yg paling dasar yg ada dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan masalah2 yg terwujud dari padanya
IBD adalah pengetahuan yang diharapkan dapat memberikan pengetahuan dasar dan pengertian umum tentang konsep-konsep yang diekembangkan untuk mengkaji masalah-masalah manusia dan kebudayaan. Istilah IBD dikembangkan petama kali di Indonesia sebagai pengganti istilah basic humanitiesm yang berasal dari istilah bahasa Inggris “the Humanities”. Adapun istilah humanities itu sendiri berasal dari bahasa latin humnus yang astinya manusia, berbudaya dan halus. Dengan mempelajari th humanities diandaikan seseorang akan bisa menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya dan lebih halus. Dengan mempelajari the humanities diandaikan seseorang akan bisa menjadi lebih manusiawi, lebih berbudaya dan lebih halus. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa the humanities berkaitan dengan nilai-nilai manusia sebagai homo humanus atau manusia berbudaya. Agar manusia menjadi humanus, mereka harus mempelajari ilmu yaitu the humanities disamping tidak meninggalkan tanggungjawabnya yang lain sebagai manusia itu sendiri.
· Ilmu Sosial Dasar sebagai MK kehidupan bermasyarakat
1. Berjiwa pancasila sehingga segala keputusan serta tindakannya mencerminkan pengalaman nilai-nilai pancasila dan memiliki integritas kepribadian yang tinggi.
2. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, bersikap sesuai dengan ajaran agamanya dan memiliki tenggang rasa terhadap pemeluk agama lain.
3. Memiliki wawasan yang komprehensif dan pendekata Intergral di dalam menyikapi kehidupan sosial.
4. Memilki wawasan yang budaya yang luas tentang kehidupan bermasyarakat dan mampu berperan serta.
· Tujuan ISD dan IBD
è ISD = Tujuan dari kajian Ilmu Sosial Dasar ini ialah untuk memahami dan menyadari adanya kenyataan sosial dalam masyarakat dan masalah sosial dalam masyarakat merupakan masalah yang kompleks dan pembentukan, pengembangan kepribadian serta perluasan wawasan perhatian, pengetahuan, dan pemikiran mengenai berbagai gejala yang ada dan timbul dalam lingkungannya, khususnya gejala berkenaan dengan masyarakat dengan orang lain, agar daya tanggap, presepsi, dan penalaran berkenaan dengan lingkungan sosial dapat dipertajam.
è IBD = Mengusahakan penajaman kepekaan mahasiswa terhadap lingkungan budaya sehingga mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, terutama unyuk kepentingan profesi mereka. Memberi kesempatan kepada para mahasiswa untuk dapat memperluas pandangan mereka tentang masalah kemanusiaan dan budaya serta mengembangkan daya kritis mereka terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut kedua hal tersebut. Mengusahakan agar para mahasiswa, sebagai calon pemimpin bangsa dan Negara serta ahli dalam bidang disiplin masing-masing, tidak jatuh dalam sifat-sifat kedaerahan dan pengotakan disiplin yang ketat. Usaha ini terjadi karena ruanglingkup pendidikan kita amat dan condong membuat spesialis yang berpandangan kurang luas.
· Perbedaan ISD dan BD
è ISD = Kenyataan-kenyataan social yang ada dalam masyarakat, yang secara bersama-sama merupakan maslah social tertentu. Kenyataan-kenyataan social tersebut sering ditanggapi secara berbeda oleh para ahli ilmu social. Karena adanya perbedaan latar belakang disiplin ilmu atau sudut pandangnya. Konsep-konsep sosial atau pengertian-pengertian tentang kenyataan-kenyataan social dibatasi pada konsep dasar atau elementer saja yang sangat diperlukakn untuk mempelajari masalah-masalah social. Persamaan dan perbedaan itulah yang seringkali menyebabkan timbulnya konflik, kerjasama, kesetiakawanan antar individu dan golongan. Masalah-masalah social yang timbul dalam masyarakat biasanya terlibat dalam berbagai kenyataan social yang antara satu dengan yang lainnya salaing berkaitan.
è IBD = Berbagai aspek kehidupan yang mengungkapkan masalah-masalah kemanusiaan dan budaya yang dapat didekati dengan menggunakan pengetahuan budaya (the humanities), baik dari segi keahlian. (disiplin) didalam pengertian budaya, maupun gabungan berbagai disiplin dalam pengetahuan budaya. Hakikat manusia yang satu atau universal, tetapi beragam perwujudannya dalam kebudayaan setiap zaman dan tempat. Dalam menghadapi lingkungan alam, social, dan budaya, manusia tidak hanya mewujudkan kesamaan-kesamaan, tetapi juga ketidak seragaman, sebagaimana ekspresinya dalam berbagai bentuk dan corak ungkapan, pikiran, perasaan, dan tingkah laku.
· ISBD Sebagai Alternatif Pemecahan Masalah Sosial Budaya
ISBD sebagai integerasi dari ISD dan IBD memberikan dasar-dasar pengetahuan sosial dan kosep-konsep budaya kepada mahasiswa, sehingga mampu mengkaji masalah sosial, kemanusiaan, dan budaya, sehingga diharapkan mahasiswa peka, tanggap, kritis serta berempati atas solusi pemecahan masalah sosial dan budaya secara arif.
BAB 2
BAB 2
PENDUDUK MASYARAKAT DAN KEBUDAYAAN
· Perkembangan Penduduk Dunia dengan Menggunakan Tabel
Populasi dunia adalah populasi manusia di planet bumi. Saat ini diperkirakan 6872000000 oleh Biro Sensus Amerika Serikat Populasi dunia telah mengalami pertumbuhan yang berkelanjutan sejak akhir Black Death sekitar tahun 1400. Tingkat tertinggi pertumbuhan meningkat di atas 1,8% per. tahun-terlihat singkat selama tahun 1950, maka untuk periode yang lebih lama selama 1960-an dan 1970-an, laju pertumbuhan memuncak di 2,2% pada tahun 1963, dan menurun menjadi 1,1% pada tahun 2009. Kelahiran Tahunan telah mengurangi hingga 140 juta sejak puncaknya pada 173 juta di akhir 1990-an, dan diharapkan untuk tetap konstan, sedangkan jumlah kematian 57 juta per tahun dan diharapkan meningkat menjadi 90 juta per tahun pada tahun 2050. proyeksi saat ini terus menunjukkan peningkatan populasi (tetapi terus menurun laju pertumbuhan penduduk) dengan populasi diperkirakan akan mencapai antara 8 dan 10,5 miliar di tahun 2050. Asia menyumbang lebih dari 60% dari populasi dunia dengan hampir 3,8 miliar orang. China dan India bersama-sama memiliki sekitar 40 persen dari populasi dunia. Afrika berikut dengan 1 milyar orang, 14% dari populasi dunia [1]. 731 juta orang Eropa membentuk 11% dari populasi dunia. Amerika Utara adalah rumah bagi 514 juta (8%), Amerika Selatan untuk 371 juta (5,3%), dan Australia untuk 21 juta (0,3%).
TABEL POPULASI NEGARA
Rank | Country / Territory | Population | Date of estimate | % of World Population |
1 | China | 1,339,860,000 | October 5, 2010 | 19.5% |
2 | 1,188,480,000 | October 5, 2010 | 17.3% | |
3 | 310,411,000 | October 5, 2010 | 4.52% | |
4 | 237,556,363 | July 2010 | 3.46% | |
5 | 193,607,000 | October 5, 2010 | 2.82% | |
6 | 170,711,000 | October 5, 2010 | 2.48% | |
7 | 164,425,000 | 2010 | 2.39% | |
8 | 158,259,000 | 2010 | 2.3% | |
9 | 141,927,297 | January 1, 2010 | 2.06% | |
10 | 127,390,000 | August 1, 2010 | 1.85% | |
11 | 108,396,211 | July 1, 2010 | 1.58% | |
12 | 94,013,200 | Mid-2010 | 1.37% | |
13 | 85,846,997 | April 1, 2009 | 1.25% | |
14 | 84,976,000 | 2010 | 1.24% | |
15 | 81,802,257 | January 1, 2010 | 1.19% | |
16 | 79,118,000 | October 5, 2010 | 1.15% | |
17 | 75,078,000 | 2010 | 1.09% | |
18 | 72,561,312 | December 31, 2009 | 1.06% | |
19 | 67,827,000 | 2010 | 0.99% | |
20 | 67,070,000 | December 1, 2009 | 1% | |
21 | France | 65,447,374 | January 1, 2010 | 0.95% |
22 | 62,008,049 | January 1, 2010 | 0.9% | |
23 | 60,402,499 | March 31, 2010 | 0.88% | |
24 | 50,496,000 | 2010 | 0.73% | |
25 | 49,991,300 | July 1, 2010 | 0.73% | |
26 | 49,773,145 | December 31, 2009 | 0.72% | |
27 | 46,072,834 | July 1, 2010 | 0.67% | |
28 | 45,871,738 | June 1, 2010 | 0.67% | |
29 | 45,649,000 | October 5, 2010 | 0.66% | |
30 | 45,040,000 | 2010 | 0.66% | |
31 | 43,192,000 | 2010 | 0.63% | |
32 | 40,518,951 | June 30, 2010 | 0.59% | |
33 | 38,610,097 | August 24-25, 2009 | 0.56% | |
34 | 38,167,329 | January 1, 2010 | 0.56% | |
35 | 35,423,000 | 2010 | 0.52% | |
36 | 34,267,000 | October 5, 2010 | 0.5% | |
37 | 33,796,000 | 2010 | 0.49% | |
38 | 31,940,000 | October 5, 2010 | 0.46% | |
39 | 31,467,000 | 2010 | 0.46% | |
40 | 29,853,000 | 2010 | 0.43% | |
41 | 29,461,933 | June 30, 2010 | 0.43% | |
42 | 29,117,000 | 2010 | 0.42% | |
43 | 28,953,000 | October 5, 2010 | 0.42% | |
44 | 28,250,500 | July 2010 | 0.41% | |
45 | 27,794,000 | 2010 | 0.4% | |
46 | 27,136,977 | Apr-10 | 0.39% | |
47 | 24,333,000 | 2010 | 0.35% | |
48 | 24,256,000 | 2010 | 0.35% | |
49 | 23,991,000 | 2010 | 0.35% | |
50 | 23,406,000 | 2010 | 0.34% | |
51 | Republic of China (Taiwan) | 23,131,093 | March 31, 2010 | 0.34% |
52 | 22,505,000 | 2010 | 0.33% | |
53 | Australia | 22,484,146 | October 5, 2010 | 0.33% |
54 | 21,571,000 | 2010 | 0.31% | |
55 | 21,466,174 | January 1, 2010 | 0.31% | |
56 | 20,410,000 | 2010 | 0.3% | |
57 | 20,146,000 | 2010 | 0.29% | |
58 | 19,958,000 | 2010 | 0.29% | |
59 | 18,993,000 | 2010 | 0.28% | |
60 | 17,138,000 | October 5, 2010 | 0.25% | |
61 | 16,618,600 | October 5, 2010 | 0.242% | |
62 | 16,287,000 | 2010 | 0.24% | |
63 | 16,197,000 | January 1, 2010 | 0.24% | |
64 | 15,891,000 | 2010 | 0.23% | |
65 | 15,692,000 | 2010 | 0.23% | |
66 | 14,517,176 | April 1, 2009 | 0.21% | |
67 | 14,377,000 | 2010 | 0.21% | |
68 | 14,257,000 | October 5, 2010 | 0.21% | |
69 | 13,395,682 | March 3, 2008 | 0.19% | |
70 | 13,257,000 | 2010 | 0.19% | |
71 | 12,861,000 | 2010 | 0.19% | |
72 | 12,644,000 | 2010 | 0.18% | |
73 | 11,506,000 | 2010 | 0.17% | |
74 | 11,306,183 | January 1, 2010 | 0.16% | |
75 | 11,204,000 | 2010 | 0.16% | |
76 | 10,827,519 | January 1, 2010 | 0.16% | |
77 | 10,636,888 | January 1, 2010 | 0.15% | |
78 | 10,512,397 | January 1, 2010 | 0.15% | |
79 | 10,432,500 | July 1, 2009 | 0.15% | |
80 | 10,324,000 | 2010 | 0.15% | |
81 | 10,277,000 | 2010 | 0.15% | |
82 | 10,225,000 | 2010 | 0.15% | |
83 | 10,188,000 | 2010 | 0.15% | |
84 | 10,031,000 | 2010 | 0.15% | |
85 | 10,013,628 | January 1, 2010 | 0.15% | |
86 | Serbia | 9,856,000 | 2010 | 0.14% |
87 | 9,467,700 | August 1, 2010 | 0.14% | |
88 | 9,380,437 | July 31, 2010 | 0.14% | |
89 | Somalia | 9,359,000 | 2010 | 0.14% |
90 | 9,212,000 | 2010 | 0.13% | |
91 | 8,997,400 | January 1, 2010 | 0.13% | |
92 | 8,519,000 | 2010 | 0.12% | |
93 | 8,372,930 | January 1, 2010 | 0.12% | |
94 | 7,782,900 | December 31, 2009 | 0.11% | |
95 | Israel | 7,627,800 | July 31, 2010 | 0.11% |
96 | 7,616,000 | 2010 | 0.11% | |
97 | 7,576,751 | January 1, 2010 | 0.11% | |
98 | 7,075,000 | 2010 | 0.103% | |
99 | 7,026,400 | December 31, 2009 | 0.102% | |
100 | 6,888,000 | 2010 | 0.1% | |
101 | 6,780,000 | 2010 | 0.099% | |
102 | 6,546,000 | 2010 | 0.095% | |
103 | 6,472,000 | 2010 | 0.094% | |
104 | 6,460,000 | 2010 | 0.094% | |
105 | 6,436,000 | 2010 | 0.094% | |
106 | 6,194,000 | 2010 | 0.09% | |
107 | 5,836,000 | 2010 | 0.085% | |
108 | 5,822,000 | 2010 | 0.085% | |
109 | 5,550,000 | 2010 | 0.081% | |
110 | 5,543,819 | June 30, 2010 | 0.08% | |
111 | 5,429,763 | June 30, 2010 | 0.079% | |
112 | Finland | 5,369,700 | October 5, 2010 | 0.078% |
113 | 5,224,000 | 2010 | 0.076% | |
114 | 5,177,000 | 2010 | 0.075% | |
115 | 5,076,700 | June 30, 2010 | 0.074% | |
116 | Norway | 4,905,800 | October 5, 2010 | 0.071% |
117 | 4,707,000 | 2010 | 0.068% | |
118 | 4,640,000 | 2010 | 0.068% | |
119 | 4,506,000 | 2010 | 0.066% | |
120 | 4,470,700 | Apr-10 | 0.064% | |
121 | Georgia | 4,436,000 | January 1, 2010 | 0.065% |
122 | 4,435,056 | January 1, 2009 | 0.065% | |
123 | 4,392,300 | October 5, 2010 | 0.064% | |
124 | 4,255,000 | 2010 | 0.062% | |
125 | 4,102,000 | 2010 | 0.06% | |
126 | 3,998,000 | 2010 | 0.058% | |
127 | 3,935,249 | 0.055% | ||
128 | 3,760,000 | 2010 | 0.055% | |
129 | 3,759,000 | 2010 | 0.055% | |
130 | Moldova | 3,563,800 | January 1, 2010 | 0.052% |
131 | 3,372,000 | 2010 | 0.049% | |
132 | 3,366,000 | 2010 | 0.049% | |
133 | 3,329,227 | January 1, 2010 | 0.048% | |
134 | 3,322,576 | May 16, 2010 | 0.048% | |
135 | 3,238,000 | January 1, 2009 | 0.047% | |
136 | 3,195,000 | January 1, 2010 | 0.046% | |
137 | 3,051,000 | 2010 | 0.044% | |
138 | 2,905,000 | 2010 | 0.042% | |
139 | 2,775,900 | October 5, 2010 | 0.04% | |
140 | 2,730,000 | 2010 | 0.04% | |
141 | 2,236,300 | October 1, 2010 | 0.033% | |
142 | 2,212,000 | 2010 | 0.032% | |
143 | 2,084,000 | 2010 | 0.03% | |
144 | 2,065,510 | October 5, 2010 | 0.03% | |
145 | 2,048,620 | January 1, 2009 | 0.03% | |
146 | 1,978,000 | 2010 | 0.029% | |
147 | 1,751,000 | 2010 | 0.025% | |
148 | 1,696,563 | April 20, 2010 | 0.025% | |
149 | 1,647,000 | 2010 | 0.024% | |
150 | 1,501,000 | 2010 | 0.022% | |
151 | 1,344,000 | 2010 | 0.02% | |
152 | 1,340,127 | January 1, 2010 | 0.019% | |
153 | Mauritius | 1,297,000 | 2010 | 0.019% |
154 | 1,202,000 | 2010 | 0.017% | |
155 | 1,171,000 | 2010 | 0.017% | |
156 | 879 | 2010 | 0.013% | |
157 | 854 | 2010 | 0.012% | |
158 | 807 | 2010 | 0.012% | |
159 | Cyprus | 801,851 | January 1, 2010 | 0.012% |
160 | 761 | 2010 | 0.011% | |
161 | 708 | 2010 | 0.01% | |
162 | Equatorial Guinea | 693 | 2010 | 0.01% |
163 | Comoros | 691 | 2010 | 0.01% |
164 | 626 | 2010 | 0.009% | |
165 | 542,2 | December 31, 2009 | 0.008% | |
166 | 536 | 2010 | 0.008% | |
167 | 530 | 2010 | 0.008% | |
168 | 524 | 2010 | 0.008% | |
169 | 513 | 2010 | 0.007% | |
170 | 502,207 | January 1, 2010 | 0.007% | |
171 | 416,333 | January 1, 2010 | 0.006% | |
172 | 407 | 2010 | 0.006% | |
173 | 346 | 2010 | 0.005% | |
174 | 322,1 | June 30, 2008 | 0.005% | |
175 | 318,006 | July 1, 2010 | 0.005% | |
176 | 314 | 2010 | 0.005% | |
177 | 257 | 2010 | 0.004% | |
178 | 246 | 2010 | 0.004% | |
179 | 201 | 2010 | 0.003% | |
180 | 180 | 2010 | 0.003% | |
181 | 179 | 2010 | 0.003% | |
182 | 174 | 2010 | 0.003% | |
183 | 165 | 2010 | 0.002% | |
184 | 111 | 2010 | 0.002% | |
185 | 109 | 2010 | 0.002% | |
186 | 109 | 2010 | 0.002% | |
187 | 107 | 2010 | 0.002% | |
188 | 104 | 2010 | 0.002% | |
189 | 104 | 2010 | 0.002% | |
190 | 100 | 2010 | 0.001% | |
191 | 90,05 | Mid 2007 | 0.001% | |
192 | 89 | 2010 | 0.001% | |
193 | 88 | 2010 | 0.001% | |
194 | 85 | 2010 | 0.001% | |
195 | 84,082 | December 31, 2009 | 0.001% | |
196 | 80 | 2010 | 0.001% | |
197 | 69 | 2010 | 0.001% | |
198 | 67 | 2010 | 0.001% | |
199 | 65 | 2010 | 0.001% | |
200 | 63 | 2010 | 0.001% | |
201 | 61,811 | March 1, 2007 | 0.001% | |
202 | 57 | 2010 | 0.001% | |
203 | 57 | 2010 | 0.001% | |
204 | 52 | 2010 | 0.001% | |
205 | 48,76 | May 1, 2010 | 0.001% | |
206 | 35,904 | December 31, 2009 | 0.0005% | |
207 | 33 | 2010 | 0.0005% | |
208 | 33 | 2010 | 0.0005% | |
209 | 31,794 | June 30, 2010 | 0.0005% | |
210 | 31 | 2010 | 0.0005% | |
211 | 23 | 0.0003% | ||
212 | 20 | 0.0003% | ||
213 | 20 | 0.0003% | ||
214 | 15 | 0.0002% | ||
215 | 10 | 0.0001% | ||
216 | 10 | 0.0001% | ||
217 | 5,9 | 0.0001% | ||
218 | Saint Helena | 4,5 | 0.0001% | |
219 | 3 | 0.00005% | ||
220 | 1,5 | 0.00003% | ||
221 | 1,2 | 0.00003% | ||
222 | 800 | 0.00002% | ||
223 | 50 | 0.000001% |
· Penggandaan Penduduk Dunia dengan Menggunakan Tabel
Waktu penggandaan adalah periode waktu yang diperlukan untuk kuantitas untuk ganda dalam ukuran atau nilai. Hal ini diterapkan untuk pertumbuhan penduduk, inflasi, ekstraksi sumberdaya, konsumsi barang, bunga majemuk, volume tumor ganas, dan banyak hal lainnya yang cenderung tumbuh dari waktu ke waktu. Ketika laju pertumbuhan relatif (bukan laju pertumbuhan absolut) adalah konstan, kuantitas mengalami pertumbuhan eksponensial dan memiliki waktu yang konstan penggandaan atau periode yang dapat dihitung langsung dari laju pertumbuhan. Kali ini dapat diturunkan dengan membagi logaritma alami 2 oleh eksponen pertumbuhan, atau didekati dengan membagi 70 dengan laju pertumbuhan persentase (lebih kasar tapi secara keseluruhan, membagi 72: lihat aturan 72). Waktu penggandaan adalah satuan karakteristik (unit alami skala) untuk persamaan pertumbuhan eksponensial, dan bercakap-cakap untuk peluruhan eksponensial adalah setengah kehidupan. Menggunakan interpolasi linear dari perkiraan UNDESA, populasi dunia telah meningkat dua kali lipat atau akan dua kali lipat dalam tahun-tahun berikutnya (dengan dua titik tolak yang berbeda). Perhatikan bagaimana, selama 2 milenium, menggandakan masing-masing mengambil kira-kira setengah selama dua kali lipat sebelumnya, pas model pertumbuhan hiperbolik disebutkan di atas. Namun, tidak mungkin bahwa akan ada penggandaan lain dalam abad ini.
· Pengaruh Pertambahan Penduduk terhadap Perkembangan Sosial
Pertambahan penduduk adalah suatu kondisi dimana jumlah organisme melebihi daya dukung habitatnya. Dalam bahasa umum, istilah ini sering mengacu pada hubungan antara populasi manusia dan lingkungannya, Bumi. Kenaikan pesat baru-baru ini dalam populasi manusia selama dua abad terakhir telah menyuarakan keprihatinan bahwa manusia mulai overpopulate bumi, dan bahwa planet ini tidak mungkin dapat mempertahankan nomor ini atau lebih besar dari penduduk. Populasi telah berkembang terus-menerus sejak akhir Black Death, sekitar 1400 tahun pada awal abad ke-19, itu telah mencapai sekitar 1.000.000.000 (1 miliar). Konsensus ilmiah adalah bahwa ekspansi populasi saat ini dan atas peningkatan penggunaan sumber daya terkait dengan ancaman ekosistem. The InterAcademy Panel Pernyataan Pertumbuhan Penduduk, yang telah diratifikasi oleh 58 anggota akademi nasional pada tahun 1994, yang disebut pertumbuhan jumlah manusia "belum pernah terjadi sebelumnya", dan menyatakan bahwa banyak masalah lingkungan, seperti meningkatnya kadar karbon dioksida atmosfer, pemanasan global, dan polusi , yang diperburuk oleh ekspansi populasi. Pada saat itu, penduduk dunia mencapai 5,5 miliar, dan skenario optimis memperkirakan puncak 7,8 miliar pada tahun 2050, nomor yang menunjukkan perkiraan saat ini akan mencapai sekitar 2030.
· Hubungan Antara Masalah Penduduk dengan Perkembangan Kebudayaan
Orang yang pertama mengemukakan teori mengenai penduduk ialah “Thomas Robert Malthus. Dalam edisi pertamanya “Essay Population “ tahun 1798. Malthus mengemukakan adanya dua persoalan pokok, yaitu bahwa bahan makanan adalah penting utnuk kehidupan manusia dan nafsu manusia tidak dapat ditahan. Bertitik tolak dari hal itu teori Malthus yang sangat terkenal yaitu bahwa berlipat gandanya penduduk itu menurut deret ukur, sedangkan berlipat gandanya bahan makanan menurut deret hitung, sehingga pada suatu saat akan timbul persoalan-persoalan yang berhubungan dengan penduduk.
Tidak lama setelah Malthus mengemukakan pendapatnya, timbullan kemudian bermacam-macam teori/pandangan sebagai kritis atau sebagai perbandingan atas teori Malthus, misalnya saja pandangan yang mengemukakan bahwa pertambahan penduduk itu merupakan hasil (resulta) dari keadaan sosial termasuk ekonomi, dimana orang saling berhubungan dan terkenal sebagai teori sosial tentang pertambahan penduduk. Disamping itu ada juga yang berpendapat bahwa manusia itu dalam kehidupannya terkait dengan alam atau daerah dimana mereka hidup. Oleh karena itu penduduk dunia itu bertambah karena kelahiran lebih besar dari kematian, sehingga tingkat kelahiran lebih besar dari tingkat kematian. Ini disebabkan karena manusia sebagai mahluk hidup akan selalu berusaha agar mempunyai keturunan dan memperjuangkan hidupnya untuk dapat hidup panjang (berumur panjang) dan ini sering dikenal dengan teori alam tentang pertumbuhan penduduk.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar